
III Edycja – Premia za publikację
Nabór wniosków w III edycji konkursu Premia za publikację zakończył się 31.01.2026 r.
O Premię mogli ubiegać się:
- nauczyciel akademicki będący pracownikiem UWr na dzień składania wniosku o Premię, pod warunkiem afiliowania publikacji do UWr,
- doktorant – uczestnik Szkoły Doktorskiej, pod warunkiem afiliowania publikacji do UWr,
którzy prowadzili aktywność publikacyjną szczególnie wysokiej jakości w okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
W tej edycji konkursu wpłynęły 293 wnioski.
Laureaci o przyznanych premiach zostaną powiadomieni indywidualnie.
| Jednostka | Kwota (ogółem) | Liczba laureatów | Udział % |
| WB | 86 711 | 39 | 6,89% |
| WCH | 189 769 | 62 | 15,08% |
| WF | 38 833 | 8 | 3,09% |
| WFA | 141 000 | 42 | 11,21% |
| WKSiM | 18 500 | 4 | 1,47% |
| WMI | 58 000 | 11 | 4,61% |
| WN | 66 500 | 17 | 5,28% |
| WNB | 109 592 | 37 | 8,71% |
| WNHP | 190 419 | 47 | 15,13% |
| WNoZiKŚ | 111 501 | 29 | 8,86% |
| WNS | 134 999 | 35 | 10,73% |
| WPAE | 112 501 | 24 | 8,94% |
| RAZEM | 1 258 325 | 355 | 100,00% |
Przyznane premie według dyscyplin:
| Dyscyplina | Kwota (ogółem) | Liczba laureatów |
| archeologia | 22 000 | 4 |
| astronomia | 17 999 | 10 |
| biotechnologia | 36 576 | 16 |
| ekonomia i finanse | 10 500 | 2 |
| filozofia | 15 100 | 5 |
| geografia społ-ekonom. i gosp. przestrzenna | 44 000 | 11 |
| historia | 56 500 | 13 |
| informatyka | 27 500 | 5 |
| inżynieria biomedyczna | 20 217 | 8 |
| językoznawstwo | 33 000 | 9 |
| literaturoznawstwo | 66 833 | 15 |
| matematyka | 30 500 | 6 |
| nauki biologiczne | 109 592 | 37 |
| nauki chemiczne | 189 769 | 62 |
| nauki fizyczne | 123 001 | 32 |
| nauki medyczne | 29 918 | 15 |
| nauki o bezpieczeństwie | 10 500 | 3 |
| nauki o komunikacji społecznej i mediach | 18 500 | 4 |
| nauki o kulturze i religii | 14 000 | 4 |
| nauki o polityce i administracji | 49 500 | 12 |
| nauki o sztuce | 14 250 | 4 |
| nauki o Ziemi i środowisku | 67 501 | 18 |
| nauki prawne | 102 001 | 22 |
| nauki socjologiczne | 35 999 | 11 |
| pedagogika | 1 834 | 2 |
| psychologia | 86 235 | 20 |
| stosunki międzynarodowe | 25 000 | 5 |
| RAZEM | 1 258 325 | 355 |



