
Ranking popularności kierunków (5.07.23 r.)
Dziś 5 lipca, a to oznacza, że został dokładnie tydzień rejestracji w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów dla osób chcących studiować na kierunkach I stopnia i jednolitych magisterskich w formie stacjonarnej. Na dziś w IRKA mamy już 18747 rejestracji na wszystkie kierunki studiów. 10743 kandydatów i kandydatek wyraziło chęć wzięcia udziału w naborze na nasze studia. Bardzo się cieszymy!
Poniżej publikujemy rankingi popularności kierunków – stan na 5 lipca 2023 r. Pierwszy ranking to ranking pod względem liczby osób na jedno miejsce, drugi ranking kierunków pod względem liczby zarejestrowanych kandydatów i kandydatek.
| 1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 21.4600 (2146/100) |
| 2 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 18.7778 (338/18) |
| 3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 12.1625 (973/80) |
| 4 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 9.4889 (854/90) |
| 5 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 8.5556 (154/18) |
| 6 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 7.8500 (157/20) |
| 7 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 7.3200 (1464/200) |
| 8 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 6.9333 (416/60) |
| 9 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 6.2500 (250/40) |
| 10 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 5.9545 (655/110) |
| 11 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne | 5.6250 (270/48) |
| 12 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 5.2333 (314/60) |
| 13 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 5.0923 (331/65) |
| 14 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 4.7714 (334/70) |
| 15 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 4.7467 (712/150) |
| 16 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 4.7200 (236/50) |
| 17 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 3.8800 (194/50) |
| 18 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 3.1700 (317/100) |
| 19 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 3.1667 (304/96) |
| 20 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) | 3.1500 (378/120) |
| 21 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 3.0143 (211/70) |
| 22 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 2.9000 (174/60) |
| 23 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 2.8714 (201/70) |
| 24 | FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 2.7222 (49/18) |
| 25 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.6000 (104/40) |
| 26 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.4000 (72/30) |
| 27 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 2.3421 (89/38) |
| 28 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 2.3000 (69/30) |
| 29 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 2.2250 (178/80) |
| 30 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 2.1867 (164/75) |
| 31 | Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.1667 (65/30) |
| 32 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 2.1600 (108/50) |
| 33 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 2.0000 (60/30) |
| 34 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.8933 (142/75) |
| 35 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 1.8875 (151/80) |
| 36 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.7500 (140/80) |
| 37 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.7000 (85/50) |
| 38 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 1.7000 (119/70) |
| 39 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 1.6667 (100/60) |
| 40 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 1.6400 (164/100) |
| 41 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 1.6222 (73/45) |
| 42 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 1.6111 (290/180) |
| 43 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 1.6000 (64/40) |
| 44 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 1.5917 (191/120) |
| 45 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 1.5625 (125/80) |
| 46 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 1.5278 (275/180) |
| 47 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 1.4600 (73/50) |
| 48 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 1.4500 (145/100) |
| 49 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 1.4455 (159/110) |
| 50 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 1.4300 (286/200) |
| 51 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 1.3800 (207/150) |
| 52 | Culture, Thought and Humanity, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 1.2667 (38/30) |
| 53 | FILOZOFIA, I stopnia zaoczne | 1.2000 (36/30) |
| 54 | BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim | 1.1667 (35/30) |
| 55 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 1.1296 (61/54) |
| 56 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 1.0833 (65/60) |
| 57 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 1.0600 (159/150) |
| 58 | FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne | 1.0556 (19/18) |
| 59 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.0556 (95/90) |
| 60 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne | 1.0208 (49/48) |
| 61 | JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.0000 (40/40) |
| 1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 2146 |
| 2 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 1464 |
| 3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 973 |
| 4 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 854 |
| 5 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 712 |
| 6 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 655 |
| 7 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 416 |
| 8 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) | 378 |
| 9 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 338 |
| 10 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 334 |
| 11 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 331 |
| 12 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 317 |
| 13 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 314 |
| 14 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 304 |
| 15 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 290 |
| 16 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 286 |
| 17 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 275 |
| 18 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne | 270 |
| 19 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 250 |
| 20 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 236 |
| 21 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 211 |
| 22 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 207 |
| 23 | PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne | 205 |
| 24 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 201 |
| 25 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 194 |
| 26 | KRYMINOLOGIA, I stopnia zaoczne | 193 |
| 27 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 191 |
| 28 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe | 187 |
| 29 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 178 |
| 30 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 174 |
| 31 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 164 |
| 32 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 164 |
| 33 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 159 |
| 34 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 159 |
| 35 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 157 |
| 36 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 154 |
| 37 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 151 |
| 38 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 147 |
| 39 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 145 |
| 40 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 142 |
| 41 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 140 |
| 42 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne | 139 |
| 43 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 136 |
| 44 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 125 |
| 45 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim | 120 |
| 46 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 119 |
| 47 | CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 111 |
| 48 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 108 |
| 49 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 104 |
| 50 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 100 |
| 51 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 95 |
| 52 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 89 |
| 53 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 85 |
| 54 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne | 74 |
| 55 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 73 |
| 56 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 73 |
| 57 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 72 |
| 58 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 69 |
| 59 | Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 65 |
| 60 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 65 |
| 61 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 64 |
| 62 | Prawo e-biznesu, I stopnia zaoczne | 62 |
| 63 | PRAWO, jednolite magisterskie wieczorowe | 62 |
| 64 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 61 |



