
Ranking popularności kierunków (stan na 12 lipca 2025 r.)
W nocy z 11 na 12 lipca zamknęliśmy Internetowy System Rejestracji Kandydatów www.irka.uwr.edu.pl dla większości kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Na części kierunków II stopnia stacjonarnych zakończyły się zapisy w I turze rekrutacji. W systemie mamy ponad 27 tysięcy rejestracji i 16 tysięcy kandydatów! Bardzo się cieszymy, dziękujemy Wam za wybór naszej uczelni.
Do 18 lipca trwa jeszcze rejestracja na kierunki na Wydziale Nauk Biologicznych, a także na studia niestacjonarne i II stopnia, zatem wciąż na Was czekamy!
17 lipca kandydaci i kandydatki dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani do złożenia dokumentów, a Rekrutacyjne Komisje Wydziałowe dokumenty będą przyjmować 18, 21, 22 i 23 lipca. 24 lipca ogłosimy pierwszą listę kandydatów przyjętych na studia.
Poniżej prezentujemy dokładne rankingi popularności kierunków na dzień 12 lipca 2025 r.
Ranking popularności kierunków ze względu na liczbę osób na miejsce (stan na 12 lipca 2025 r.)
1. PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 22.5308 (2929/130) |
2. KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 13.1154 (341/26) |
3. LOGOPEDIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 11.0714 (310/28) |
4. KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 9.3364 (1027/110) |
5. PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 9.0440 (2261/250) |
6. SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 8.9231 (232/26) |
7. MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 8.1500 (163/20) |
8. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 7.3000 (1022/140) |
9. SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE DANYCH, I stopnia stacjonarne | 7.0000 (315/45) |
10. ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 6.3833 (766/120) |
11. GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 5.5286 (387/70) |
12. FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 4.9250 (394/80) |
13. PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 4.9200 (246/50) |
14. BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 4.8375 (387/80) |
15. ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 4.6200 (231/50) |
16. TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 4.4000 (308/70) |
17. TECHNIKI EKSPERYMENTALNE W KRYMINALISTYCE, I stopnia stacjonarne | 4.4000 (176/40) |
18. EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 4.2789 (813/190) |
19. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 4.1077 (534/130) |
20. KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 4.1067 (308/75) |
21. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 3.9857 (279/70) |
22. SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 3.8909 (428/110) |
23. INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3,5-letnie inżynierskie) | 3.7250 (447/120) |
24. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 3.4000 (170/50) |
25. HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 3.1125 (249/80) |
26. BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 2.8800 (144/50) |
27. INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 2.8500 (171/60) |
28. KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 2.7467 (206/75) |
29. INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 2.7000 (81/30) |
30. MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 2.7000 (108/40) |
31. FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 2.6250 (84/32) |
32. PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 2.5833 (465/180) |
33. ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 2.5000 (150/60) |
34. FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 2.4750 (198/80) |
35. MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 2.3750 (190/80) |
36. PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 2.3625 (189/80) |
37. ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 2.3000 (460/200) |
38. ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 2.2750 (182/80) |
39. ANALITYKA SPOŁECZNA, stacjonarne I stopnia | 2.2500 (162/72) |
40. GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 2.2500 (135/60) |
41. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 2.2462 (292/130) |
42. BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 2.2333 (201/90) |
43. FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 2.2333 (134/60) |
44. DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 2.1909 (241/110) |
45. LITERATURA ŚWIATOWA: KOMPARATYSTYKA I WIELOKULTUROWOŚĆ, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.1714 (76/35) |
46. SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 2.1522 (198/92) |
47. MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 2.0514 (359/175) |
48. INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.0000 (60/30) |
49. ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne | 1.9800 (99/50) |
50. ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 1.9636 (216/110) |
Ranking popularności kierunków ze względu na liczbę rejestracji (stan na 12 lipca 2025 r.)
1. PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 2929 |
2. PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 2261 |
3. KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 1027 |
4. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 1022 |
5. EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 813 |
6. ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 766 |
7. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 534 |
8. PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 465 |
9. ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 460 |
10. INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3,5-letnie inżynierskie) | 447 |
11. SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 428 |
12. KRYMINOLOGIA, I stopnia zaoczne | 395 |
13. FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 394 |
14. BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 387 |
15. GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 387 |
16. FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 369 |
17. PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne | 363 |
18. MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 359 |
19. KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 341 |
20. SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE DANYCH, I stopnia stacjonarne | 315 |
21. PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe | 312 |
22. LOGOPEDIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 310 |
23. KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 308 |
24.TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 308 |
25. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 292 |
26. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 279 |
27. HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 279 |
28. HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 249 |
29. PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 246 |
30. DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 241 |
31. SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 232 |
32. ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 231 |
33. ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 216 |
34. CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 213 |
35. KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 206 |
36. BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 201 |
37. FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 198 |
38. SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 198 |
39. MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 190 |
40. PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 189 |
41. ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 182 |
42. FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 181 |
43. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 179 |
44. PRAWO, jednolite magisterskie wieczorowe | 177 |
45. KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne | 176 |
46. TECHNIKI EKSPERYMENTALNE W KRYMINALISTYCE, I stopnia stacjonarne | 176 |
47. INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 171 |
48. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 170 |
49. MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 163 |
50. ANALITYKA SPOŁECZNA, stacjonarne I stopnia | 162 |