
Statystyki rejestracji w systemie IRK po pierwszym tygodniu rekrutacji
Po pierwszym tygodniu rejestracji kandydatów na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irka.uwr.edu.pl) przedstawiamy wstępne statystyki popularności kierunków studiów. Na dziś (11 czerwca 2025 roku) mamy 7967 rejestracji na kierunki i 4606 kandydatów i kandydatek.
Dla lepszego zobrazowania trendów przygotowaliśmy dwa zestawienia:
- Ranking kierunków według liczby zarejestrowanych kandydatów – pokazuje, które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem.
- Ranking kierunków według liczby kandydatów na jedno miejsce – wskazuje, gdzie konkurencja jest największa.
Zestawienia te mają charakter informacyjny i odzwierciedlają dane z systemu IRK zebrane po pierwszym tygodniu rekrutacji. Statystyki będą aktualizowane w kolejnych tygodniach, w miarę postępu procesu rejestracji.
Zapraszamy do rejestracji! Rekrutacja na studia trwa! Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.rekrutacja.uni.wroc.pl.
Ranking popularności kierunków pod względem liczby rejestracji (stan na 11 czerwca 2025)
Lp. | Kierunek studiów | Liczba rejestracji – stan na 11 czerwca 2025 |
---|---|---|
1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 919 |
2 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 820 |
3 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 328 |
4 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 306 |
5 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 243 |
6 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 207 |
7 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 171 |
8 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 139 |
9 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 138 |
10 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 136 |
11 | KRYMINOLOGIA, I stopnia zaoczne | 136 |
12 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 136 |
13 | PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne | 134 |
14 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 132 |
15 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 131 |
16 | LOGOPEDIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 101 |
17 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe | 100 |
18 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 98 |
19 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 95 |
20 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 95 |
21 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 93 |
22 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3,5-letnie inżynierskie) | 92 |
23 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 88 |
24 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 86 |
25 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 83 |
26 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 83 |
27 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 81 |
28 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 76 |
29 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 76 |
30 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 74 |
31 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 71 |
32 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 69 |
33 | SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE DANYCH, I stopnia stacjonarne | 67 |
34 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 64 |
35 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 62 |
36 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 60 |
37 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 58 |
38 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 57 |
39 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne | 57 |
40 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 56 |
41 | PRAWO, jednolite magisterskie wieczorowe | 55 |
42 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne | 52 |
43 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 51 |
44 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 49 |
45 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 47 |
46 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 45 |
47 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 43 |
48 | CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 42 |
49 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 41 |
50 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 41 |
51 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 41 |
52 | TECHNIKI EKSPERYMENTALNE W KRYMINALISTYCE, I stopnia stacjonarne | 40 |
53 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 39 |
54 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 39 |
55 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 39 |
56 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 38 |
57 | EKONOMIA, I stopnia zaoczne | 38 |
58 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 38 |
59 | ANALITYKA SPOŁECZNA, stacjonarne I stopnia | 37 |
60 | EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne | 37 |
61 | FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 35 |
62 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 33 |
63 | GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 32 |
64 | FILOLOGIA ROSYJSKA, I stopnia stacjonarne | 29 |
65 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 28 |
66 | MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 27 |
67 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 26 |
68 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia zaoczne | 26 |
69 | PEDAGOGIKA, I stopnia zaoczne | 26 |
70 | HISTORIA, I stopnia zaoczne | 25 |
71 | LITERATURA ŚWIATOWA: KOMPARATYSTYKA I WIELOKULTUROWOŚĆ, jednolite magisterskie stacjonarne | 25 |
72 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia zaoczne | 25 |
73 | ADMINISTRACJA, I stopnia zaoczne | 24 |
74 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 24 |
75 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia zaoczne | 24 |
76 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 24 |
77 | EDUKACJA POLONISTYCZNA, I stopnia stacjonarne | 23 |
78 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie zaoczne | 23 |
79 | INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) | 22 |
80 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie zaoczne | 22 |
81 | ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne | 21 |
82 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 21 |
83 | FIZYKA, I stopnia stacjonarne | 20 |
84 | INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 19 |
85 | ANGLISTYKA, II stopnia stacjonarne | 18 |
86 | PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne | 18 |
87 | ENGLISH FOR KNOWLEDGE, CULTURE AND INNOVATION, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 17 |
88 | FILOZOFIA, I stopnia zaoczne | 17 |
89 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 17 |
90 | DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE, I stopnia stacjonarne | 16 |
91 | LL.B. INTERNATIONAL AND EUROPEAN ENVIRONMENTAL LAW, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 16 |
92 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia zaoczne | 15 |
93 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia zaoczne | 15 |
94 | FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne | 14 |
95 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 14 |
96 | PRAWO E-BIZNESU, I stopnia zaoczne | 14 |
97 | ANGLISTYKA, II stopnia zaoczne | 11 |
98 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia zaoczne | 10 |
99 | EKONOMIA, II stopnia stacjonarne | 10 |
100 | FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarne | 9 |
101 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne | 9 |
102 | FILOZOFIA, II stopnia zaoczne | 8 |
103 | BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 7 |
104 | CULTURE, THOUGHT AND HUMANITY, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 7 |
105 | JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne | 7 |
106 | KRYMINOLOGIA PRAWNICZA, II stopnia zaoczne | 7 |
107 | CHEMIA, II stopnia stacjonarne | 6 |
108 | ETYKA, I stopnia stacjonarne | 6 |
109 | FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne | 6 |
110 | KULTUROZNAWSTWO, II stopnia stacjonarne | 6 |
111 | MATEMATYKA, II stopnia stacjonarne | 6 |
112 | SOCJOLOGIA, II stopnia stacjonarne | 6 |
113 | ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ, II stopnia stacjonarne | 6 |
114 | ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI, I stopnia stacjonarne | 6 |
115 | BIOTECHNOLOGIA, II stopnia stacjonarne | 5 |
116 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, II stopnia stacjonarne | 5 |
117 | POLITICAL SCIENCE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 5 |
118 | SZTUCZNA INTELIGENCJA, II stopnia stacjonarne | 5 |
119 | COMMUNICATION MANAGEMENT, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 4 |
120 | HISTORIA, II stopnia zaoczne | 4 |
121 | MIKROBIOLOGIA, II stopnia stacjonarne | 4 |
122 | SLAWISTYKA, II stopnia stacjonarne | 4 |
123 | ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 4 |
124 | INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE, II stopnia stacjonarne | 3 |
125 | ADMINISTRACJA, II stopnia stacjonarne | 3 |
126 | ADMINISTRACJA, II stopnia zaoczne | 3 |
127 | CHEMISTRY, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 3 |
128 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, II stopnia stacjonarne | 3 |
129 | ETYKA, I stopnia zaoczne | 3 |
130 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, II stopnia stacjonarne | 3 |
131 | FILOLOGIA POLSKA, II stopnia stacjonarne | 3 |
132 | FILOLOGIA POLSKA, II stopnia zaoczne | 3 |
133 | GEOGRAFIA, II stopnia stacjonarne | 3 |
134 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, II stopnia stacjonarne | 3 |
135 | INFORMATYKA, II stopnia stacjonarne (1,5-roczne) | 3 |
136 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, II stopnia zaoczne | 3 |
137 | MEDICAL BIOTECHNOLOGY, II stopnia stacjonarne (w j.angielskim) | 3 |
138 | MASTER OF ECONOMICS AND FINANCE, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 3 |
139 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, II stopnia stacjonarne | 3 |
140 | SZTUKA PRZEKŁADU, TWÓRCZE PISANIE I KRYTYKA LITERACKA, II stopnia stacjonarne | 3 |
141 | STUDIA ROMANISTYCZNE, II stopnia stacjonarne | 3 |
142 | TURYSTYKA, II stopnia stacjonarne | 3 |
143 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, II stopnia stacjonarne | 3 |
144 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, II stopnia zaoczne | 3 |
145 | ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 2 |
146 | ARCHEOLOGIA, II stopnia stacjonarne | 2 |
147 | BIOLOGIA, II stopnia stacjonarne | 2 |
148 | CHEMIA MEDYCZNA, II stopnia stacjonarne | 2 |
149 | COMMUNICATION MANAGEMENT, II stopnia zaoczne (w j. angielskim) | 2 |
150 | EUROPEAN CULTURES, I stopnia stacjonarne w j. angielskim | 2 |
151 | EKONOMIA, II stopnia zaoczne | 2 |
152 | ETYKA, II stopnia stacjonarne | 2 |
153 | FILOZOFIA, II stopnia stacjonarne | 2 |
154 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, II stopnia zaoczne | 2 |
155 | GEOLOGIA, II stopnia stacjonarne | 2 |
156 | HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, II stopnia stacjonarne | 2 |
157 | INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE, II stopnia stacjonarne | 2 |
158 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, II stopnia stacjonarne | 2 |
159 | MEDIA CONTENT CREATION, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 2 |
160 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, II stopnia stacjonarne | 2 |
161 | PEDAGOGIKA dla absolwentów studiów pedagogicznych i nauczycielskich, II stopnia stacjonarne | 2 |
162 | PEDAGOGIKA dla absolwentów studiów pedagogicznych i nauczycielskich, II stopnia zaoczne | 2 |
163 | PROJEKTOWANIE MEDIÓW, stacjonarne II stopnia | 2 |
164 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, II stopnia zaoczne | 2 |
165 | SZTUKA PRZEKŁADU, TWÓRCZE PISANIE I KRYTYKA LITERACKA, II stopnia zaoczne | 2 |
166 | ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ, II stopnia zaoczne | 2 |
167 | BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, II stopnia stacjonarne | 1 |
168 | BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, II stopnia zaoczne | 1 |
169 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, II stopnia stacjonarne | 1 |
170 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, II stopnia stacjonarne | 1 |
171 | HISTORIA SZTUKI, II stopnia stacjonarne | 1 |
172 | KLIMATOLOGIA I OCHRONA ATMOSFERY Z ELEMENTAMI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, II stopnia stacjonarne | 1 |
173 | LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 1 |
174 | MEDIA CONTENT CREATION, II stopnia zaoczne (w j. angielskim) | 1 |
175 | OCHRONA ŚRODOWISKA, II stopnia stacjonarne | 1 |
176 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE I KLASYCZNE, II stopnia stacjonarne | 1 |
177 | ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA, II stopnia stacjonarne | 1 |
178 | ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA, II stopnia zaoczne | 1 |
179 | ASTRONOMIA, II stopnia stacjonarne | 0 |
180 | ASTROPHYSICS, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
181 | BIOLOGIA specjalność INTEGRATIVE BIODIVERSITY, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
182 | CHEMIA specjalność ADVANCED SYNTHESIS IN CHEMISTRY, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
183 | CULTURE, THOUGHT AND HUMANITY, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
184 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, II stopnia stacjonarne | 0 |
185 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, II stopnia zaoczne | 0 |
186 | ETYKA, II stopnia zaoczne | 0 |
187 | EUROPEISTYKA specjalność EU POLITICS, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
188 | FIZYKA, II stopnia stacjonarne | 0 |
189 | FIZYKA specjalność MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
190 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, II stopnia stacjonarne | 0 |
191 | GLOBAL COMMUNICATION, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
192 | GEOLOGIA specjalność APPLIED GEOSCIENCE, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
193 | GEOGRAFIA specjalność TOURISM AND HOSPITALITY, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
194 | GERMANISTYKA STOSOWANA, II stopnia stacjonarne | 0 |
195 | GERMANISTYKA STOSOWANA, II stopnia zaoczne | 0 |
196 | HISTORIA, II stopnia stacjonarne | 0 |
197 | JUDAISTYKA, II stopnia stacjonarne | 0 |
198 | MUZYKOLOGIA, II stopnia stacjonarne | 0 |
199 | NIDERLANDYSTYKA, II stopnia stacjonarne | 0 |
200 | ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, II stopnia stacjonarne | 0 |
201 | PROJEKTOWANIE MEDIÓW, zaoczne II stopnia | 0 |
202 | POLITOLOGIA, II stopnia stacjonarne | 0 |
203 | POLITICAL SCIENCE, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
204 | SOCJOLOGIA specjalność INTERCULTURAL MEDIATION, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
205 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, II stopnia stacjonarne | 0 |
206 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0 |
207 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, II stopnia stacjonarne | 0 |
Ranking popularności kierunków ze względu na liczbę osób na jedno miejsce (stan na 11 czerwca 2025)
Lp. | Kierunki studiów | Liczba osób na miejsce (liczba rejestracji/limit miejsc) |
---|---|---|
1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 7.0692 (919/130) |
2 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 5.0769 (132/26) |
3 | LOGOPEDIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 3.6071 (101/28) |
4 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 3.3846 (88/26) |
5 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 3.2800 (820/250) |
6 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 2.7818 (306/110) |
7 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 2.3429 (328/140) |
8 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.3000 (46/20) |
9 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 2.0250 (243/120) |
10 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 1.7375 (139/80) |
11 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.6800 (84/50) |
12 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 1.6200 (81/50) |
13 | SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE DANYCH, I stopnia stacjonarne | 1.48 (67/45) |
14 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 1.3714 (96/70) |
15 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 1.3154 (171/130) |
16 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 1.2400 (93/75) |
17 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 1.2400 (62/50) |
18 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.2286 (86/70) |
19 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.1909 (131/110) |
20 | FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 1.0938 (35/32) |
21 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 1.0895 (207/190) |
22 | TECHNIKI EKSPERYMENTALNE W KRYMINALISTYCE, I stopnia stacjonarne | 1 (40/40) |
23 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 0.9625 (77/80) |
24 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 0.9500 (76/80) |
25 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 0.8875 (71/80) |
26 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 0.8286 (58/70) |
27 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 0.8000 (24/30) |
28 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 0.8000 (64/80) |
29 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3,5-letnie inżynierskie) | 0.7667 (92/120) |
30 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 0.7600 (57/75) |
31 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 0.7556 (136/180) |
32 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 0.7545 (83/110) |
33 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie zaoczne | 0.7333 (22/30) |
34 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 0.7167 (43/60) |
35 | HISTORIA, I stopnia zaoczne | 0.7143 (25/35) |
36 | LITERATURA ŚWIATOWA: KOMPARATYSTYKA I WIELOKULTUROWOŚĆ, jednolite magisterskie stacjonarne | 0.7143 (25/35) |
37 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 0.7000 (56/80) |
38 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 0.6900 (138/200) |
39 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 0.6800 (136/200) |
40 | MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 0.6750 (27/40) |
41 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 0.6727 (74/110) |
42 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 0.6533 (98/150) |
43 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 0.6500 (39/60) |
44 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 0.6500 (39/60) |
45 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 0.6500 (52/80) |
46 | INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 0.6333 (19/30) |
47 | EDUKACJA POLONISTYCZNA, I stopnia stacjonarne | 0.5750 (23/40) |
48 | EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne | 0.5692 (37/65) |
49 | FILOZOFIA, I stopnia zaoczne | 0.5667 (17/30) |
50 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 0.5500 (33/60) |
51 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 0.5429 (95/175) |
52 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 0.5400 (27/50) |
53 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 0.5308 (69/130) |
54 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne | 0.5200 (52/100) |
55 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia zaoczne | 0.5200 (26/50) |
56 | ANALITYKA SPOŁECZNA, stacjonarne I stopnia | 0.5139 (37/72) |
57 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 0.5000 (60/120) |
58 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia zaoczne | 0.5000 (15/30) |
59 | PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne | 0.4963 (134/270) |
60 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 0.4900 (49/100) |
61 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 0.4667 (28/60) |
62 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie zaoczne | 0.4600 (23/50) |
63 | GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 0.4571 (32/70) |
64 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 0.4556 (41/90) |
65 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe | 0.4545 (100/220) |
66 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 0.4457 (41/92) |
67 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 0.4333 (39/90) |
68 | ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne | 0.4200 (21/50) |
69 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0.4200 (21/50) |
70 | KRYMINOLOGIA, I stopnia zaoczne | 0.3886 (136/350) |
71 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 0.3778 (17/45) |
72 | INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) | 0.3667 (22/60) |
73 | PRAWO, jednolite magisterskie wieczorowe | 0.3667 (55/150) |
74 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia zaoczne | 0.3571 (25/70) |
75 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 0.3455 (38/110) |
76 | ENGLISH FOR KNOWLEDGE, CULTURE AND INNOVATION, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0.3400 (17/50) |
77 | FIZYKA, I stopnia stacjonarne | 0.3333 (20/60) |
78 | FILOLOGIA ROSYJSKA, I stopnia stacjonarne | 0.3222 (29/90) |
79 | FILOZOFIA, II stopnia zaoczne | 0.3200 (8/25) |
80 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne | 0.3167 (57/180) |
81 | ANGLISTYKA, II stopnia stacjonarne | 0.3000 (18/60) |
82 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 0.3000 (24/80) |
83 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia zaoczne | 0.3000 (15/50) |
84 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 0.2929 (41/140) |
85 | CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0.2800 (42/150) |
86 | EKONOMIA, I stopnia zaoczne | 0.2533 (38/150) |
87 | PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne | 0.2500 (18/72) |
88 | SZTUCZNA INTELIGENCJA, II stopnia stacjonarne | 0.25 (5/20) |
89 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 0.2474 (47/190) |
90 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia zaoczne | 0.2400 (24/100) |
91 | BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0.2333 (7/30) |
92 | CULTURE, THOUGHT AND HUMANITY, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0.2333 (7/30) |
93 | FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne | 0.2333 (14/60) |
94 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0.2235 (38/170) |
95 | PEDAGOGIKA, I stopnia zaoczne | 0.2167 (26/120) |
96 | ADMINISTRACJA, I stopnia zaoczne | 0.2000 (24/120) |
97 | FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne | 0.2000 (6/30) |
98 | MEDICAL BIOTECHNOLOGY, II stopnia stacjonarne (w j.angielskim) | 0.1875 (3/16) |
99 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne | 0.1875 (9/48) |
100 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 0.1867 (14/75) |
101 | ANGLISTYKA, II stopnia zaoczne | 0.1833 (11/60) |
