
[rekrutacja 23/24] Wpisz wyniki matur do IRK, sprawdź ranking kierunków!
Dziś maturzyści i maturzystki poznali swoje wyniki egzaminów maturalnych! Mamy nadzieję, że poszło Wam super. Przypominamy o konieczności wpisania wyników matur do Internetowego Systemu Rejestracji IRKA! Musicie to zrobić do ostatniego dnia trwania rejestracji w systemie IRK, a na studia I stopnia i jednolite magisterskie w formie stacjonarnej ostatni dzień rejestracji to już 10 lipca (poniedziałek).
Dziś prezentujemy Wam rankingi popularności kierunków z IRKA (stan na 7 lipca 2023 r.) tuż po ogłoszeniu wyników matur. Wszystkich rejestracji mamy – 21117, kandydatów i kandydatek 12040.
*liczba osób na miejsce **liczba rejestracji (opłaceni i nieopłaceni), *** limit miejsc
| 1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | *23.9100 (**2391/***100) |
| 2 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 20.7222 (373/18) |
| 3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 13.5000 (1080/80) |
| 4 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 10.5889 (953/90) |
| 5 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 9.1667 (165/18) |
| 6 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 9.1000 (182/20) |
| 7 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 8.0500 (1610/200) |
| 8 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 7.8500 (471/60) |
| 9 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 6.9500 (278/40) |
| 10 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 6.6727 (734/110) |
| 11 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne | 6.1875 (297/48) |
| 12 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 5.9000 (354/60) |
| 13 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 5.5533 (833/150) |
| 14 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 5.4600 (273/50) |
| 15 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 5.4286 (380/70) |
| 16 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 5.2615 (342/65) |
| 17 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 4.4600 (223/50) |
| 18 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) | 3.7833 (454/120) |
| 19 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 3.6875 (354/96) |
| 20 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 3.5600 (356/100) |
| 21 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 3.4333 (206/60) |
| 22 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 3.3000 (231/70) |
| 23 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 3.2429 (227/70) |
| 24 | FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 3.0000 (54/18) |
| 25 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 3.0000 (90/30) |
| 26 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.8000 (112/40) |
| 27 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 2.7000 (81/30) |
| 28 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 2.5526 (97/38) |
| 29 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 2.5000 (200/80) |
| 30 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 2.5000 (125/50) |
| 31 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 2.4667 (185/75) |
| 32 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 2.2500 (180/80) |
| 33 | Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.2333 (67/30) |
| 34 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 2.2333 (67/30) |
| 35 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 2.1467 (161/75) |
| 36 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 2.0714 (145/70) |
| 37 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.8750 (150/80) |
| 38 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 1.8500 (333/180) |
| 39 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 1.8500 (111/60) |
| 40 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 1.8375 (147/80) |
| 41 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.7800 (89/50) |
| 42 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 1.7700 (177/100) |
| 43 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 1.7667 (212/120) |
| 44 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 1.7500 (175/100) |
| 45 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 1.7400 (87/50) |
| 46 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 1.6889 (76/45) |
| 47 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 1.6722 (301/180) |
| 48 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 1.6500 (66/40) |
| 49 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 1.6450 (329/200) |
| 50 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 1.5867 (238/150) |
| 51 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 1.5364 (169/110) |
| 52 | FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne | 1.4444 (26/18) |
| 53 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 1.3333 (80/60) |
| 54 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne | 1.2708 (61/48) |
| 55 | FILOZOFIA, I stopnia zaoczne | 1.2667 (38/30) |
| 56 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 1.2407 (67/54) |
| 57 | BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim | 1.2333 (37/30) |
| 58 | Culture, Thought and Humanity, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 1.2000 (36/30) |
| 59 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 1.2000 (180/150) |
| 60 | FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne | 1.1556 (52/45) |
| 61 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.1444 (103/90) |
| 62 | JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.1250 (45/40) |
| 63 | ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne | 1.0800 (54/50) |
| 64 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 1.0571 (148/140) |
| 65 | EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.0000 (60/60) |
| 1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 2393 |
| 2 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 1612 |
| 3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 1081 |
| 4 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 954 |
| 5 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 835 |
| 6 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 738 |
| 7 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 471 |
| 8 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) | 457 |
| 9 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 381 |
| 10 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 373 |
| 11 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 358 |
| 12 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 356 |
| 13 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 354 |
| 14 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 342 |
| 15 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 333 |
| 16 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 329 |
| 17 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 301 |
| 18 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne | 299 |
| 19 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 280 |
| 20 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 274 |
| 21 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 237 |
| 22 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 231 |
| 23 | PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne | 231 |
| 24 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 227 |
| 25 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 222 |
| 26 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 214 |
| 27 | KRYMINOLOGIA, I stopnia zaoczne | 211 |
| 28 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 206 |
| 29 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 200 |
| 30 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe | 189 |
| 31 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 186 |
| 32 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 183 |
| 33 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 180 |
| 34 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 180 |
| 35 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 177 |
| 36 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 176 |
| 37 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 169 |
| 38 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 164 |
| 39 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 161 |
| 40 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 155 |
| 41 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 152 |
| 42 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne | 152 |
| 43 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim | 147 |
| 44 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 147 |
| 45 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 147 |
| 46 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 145 |
| 47 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 125 |
| 48 | CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 119 |
| 49 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 112 |
| 50 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 111 |
| 51 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 105 |
| 52 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 98 |
| 53 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 90 |
| 54 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 89 |
| 55 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 87 |
| 56 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne | 83 |
| 57 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 81 |
| 58 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 80 |
| 59 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 76 |
| 60 | PRAWO, jednolite magisterskie wieczorowe | 76 |
| 61 | EKONOMIA, II stopnia stacjonarne | 70 |
| 62 | GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 69 |
| 63 | Prawo e-biznesu, I stopnia zaoczne | 69 |
| 64 | PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne | 68 |
| 65 | Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 67 |



