
The 2nd edition of the internal grants competition has been resolved!
15.12.2021
The selection board examined 128 applications:
- in Panel A (life and earth sciences) 45 applications,
- in Panel B (sciences) 29 applications,
- in Panel C (humanities) 26 applications,
- in Panel D (social sciences) 28 applications.
Applications were assessed in terms of content by external reviewers (experts from outside the University of Wrocław). In preparing the ranking list, the Competition Committee relied on the external reviewers’ reviews and had no influence on their assessment. The members of the Competition Committee took note of the comments contained in the reviews and considered them justified. The maximum score for an application could be 100 points (the average of 2 reviews scored out of a maximum of 100 points each).
In Panel A, applications were eligible for funding from at least 95 points, in Panel B from at least 91 points, in Panel C from at least 90.5 points, in Panel D from at least 95 points.
Due to the very high number of proposals rated very high, including 7 proposals rated with the same cut-off score in Panel A, a larger number of grants in Panel A were selected for funding.
In the end, the selection committee qualified for funding:
- Panel A – 15 proposals,
- Panel B – 10 proposals,
- Panel C – 10 proposals,
- Panel D – 10 applications.
We invite you to submit your applications for the 3rd edition of the competition in 2022.
Chairperson of the selection board
Prof. dr hab. Teresa Olczak
Chairperson of the IDUB Steering Committee
Dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
List of applications shortlisted for funding under the 2nd edition of the project ‘Initial Research Grants-Internal Grants’ under the IDUB programme:
Panel | Name and surname of the applicant | Title of research project | Amount requested (PLN) |
A | Bartosz Borczyk | Weryfikacja występowania i skali dymorfizmu płciowego w strukturach związanych z chemorecepcją u węży | 39.150,00 |
A | Małgorzata Daczewska | Ocena in vitro wpływu wybranych substancji cytostatycznych pochodzenia naturalnego na strukturę i cykl komórkowy mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego typu embrionalnego | 40.000,00 |
A | Adam Pomorski | Opracowanie metodologii pomiarów oddziaływań metal-białko na poziomie pojedynczych molekuł | 40.000,00 |
A | Marta Migocka-Patrzałek | Wpływ substancji o potencjale leczniczym na zwierzęcy model ludzkiej choroby McArdle’a | 40.000,00 |
A | Arnold Garbiec | Badania porównawcze budowy i funkcji jajników i jajowodów u zaleszczotków z rodziny Chernetidae (Chelicerata: Pseudoscorpiones: Cheliferoidea: Chernetidae) | 40.000,00 |
A | Magdalena Machowska | Wpływ mutacji w genie EMD i stresu oksydacyjnego na poziom podwójnych pęknięć w nici DNA oraz naprawę uszkodzeń w komórkach mięśniowych od pacjentów cierpiących na EDMD1 | 40.000,00 |
A | Katarzyna Piekarowicz | Wpły emeryny na zmiany w ekspresji genów podczas miogenezy | 40.000,00 |
A | Daria Augustyniak | Charakterystyka mutantów Pseudomonas aeruginosa opornych na antybiotyki peptydowe i endolizyny fagowe w aspekcie podatności na mechanizmy obrony nieswoistej | 40.000,00 |
A | Agnieszka Biernatowska | Analiza bezpośrednich oddziaływań rekombinowanego białka CARMA1 z flotylinami w warunkach in vitro | 40.000,00 |
A | Sebastian Buczyński | Hydrogeochemia i geneza solanek w wysadzie solnym Kłodawa | 39.500,00 |
A | Dorota Dziadkowiec | Identyfikacja substratów Rrp1 – potencjalnej SUMO – zależnej ligazy ubikwityny | 40.000,00 |
A | Dominik Drabik | Indukowane starzeniem i oksydacją zmiany właściwości mechanicznych błon lipidowych | 25.000,00 |
A | Jan Kotusz | W jaki sposób selekcja naturalna steruje koegzystencją ryb o płciowym i klonalnym systemie rozrodu i wzorcami ich rozmieszczenia? | 40.000,00 |
A | Ewa Maciaszczyk-Dziubińska | Analiza specyfiki interakcji drożdżowego czynnika transkrypcyjnego Yap1 z promotorami wybranych genów | 40.000,00 |
A | Dorota Mackiewicz | Określenie presji mutacyjnych w genomach bakteryjnych oraz badanie ich optymalności i znaczenia ewolucyjnego | 37.500,00 |
B | Tomasz Kosmala | Badania in operando materiałów 2D w skali atomowej do magazynowania i konwersji energii | 39.800,00 |
B | Justyna Zeler | Synergia termometrii luminescencyjnej i długotrwałej emisji perowskitów w teranostycznym obrazowaniu i terapii nowotworów | 40.000,00 |
B | Maciej Witwicki | Rodniki jako funkcyjne materiały molekularne. Badania wstępne nad stabilizacją rodników semichinonowych | 40.000,00 |
B | Jerzy Sokolnicki | Luminofory oksoazotkowe dla białych LED | 26.790,00 |
B | Adam Augustyniak | Synteza i charakterystyka nano-aerożeli palladowych do zastosowań w katalizie i remediacji środowiska | 40.000,00 |
B | Kamila Stokowa-Sołtys | Niskocząsteczkowe inhibitory selektywnie wiążące się do ryboprzełącznika FMN bakterii F. nucleatum, jako nowe związki przeciwdrobnoustrojowe | 40.000,00 |
B | Anna Piecha-Bisiorek | Alternatywa dla perowskitów na bazie ołowiu. Hybrydowe materiały półprzewodnikowe dla fotowoltaiki i nie tylko. | 20.000,00 |
B | Andrzej Szczepkowicz | Przestrajalne źródła światła oparte na dielektrycznych akceleratorach laserowych | 40.000,00 |
B | Monika Kijewska | Zmiany struktury drugorzędowej w oparciu o odwracalne tworzenie wiązań B-O w modyfikowanych neoglikokoniugatach | 40.000,00 |
B | Jerzy Lisowski | Oligomeryczne i polimeryczne kompleksy lantanowców zbud owane z jednostek makrocyklicznych: w poszukiwaniu nowych właściwości | 40.000,00 |
C | Filip Wolański | Podróże mieszkańców Europy Środkowo – Wschodniej do krajów romańskich w XVIII w. w perspektywie porównawczej | 21.148,00 |
C | Dorota Koczanowicz | Jedzenie jako modus kultury w perspektywie somaestetycznej | 23.226,00 |
C | Paweł Mackiewicz | Biografia Kazimierza Wyki | 18.000,00 |
C | Agnieszka Patała | “Drugie życie” gotyckich nastaw ołtarzowych z terenów dzisiejszej Polski w XIX I XX w. | 23.800,00 |
C | Jose Losada Palenzuela | Computational Text Reuse Detection in Literary Texts (Proof of Concept) | 29.700,00 |
C | Tomasz Głowiński | Przeciwdziałanie skutkom klęsk elementarnych na Dolnym Śląsku w latach 1807-1945 | 35.00,00 |
C | Wioleta Muras | Źródła do badań nad działalnością kompozytorską, pianistyczną oraz kulturalną Aleksandra Zarzyckiego (1834-1895) | 12.700,00 |
C | Krzysztof Ruchniewicz | Funkcjonowanie w pamięci i przestrzeni społecznej miejsc przymusowych migracji w Europie w XX wieku (porównawcze studium przypadków Bolzano, Wrocławia, Goerlitz i Zgorzelca oraz Ústí nad Łabą) | 40.000,00 |
C | Katarzyna Setkowicz-Szymanowicz | Recepcja dzieł Feliciano de Silva w Portugalii w XVI wieku: analiza porównawcza wydań hiszpańskich i portugalskich | 10.100,00 |
C | Agnieszka Kołodziej | Fauna i flora w antroponimii zachodniosłowiańskiej (na materiale języka polskiego, czeskiego i słowackiego) | 31.950,00 |
D | Natalia Iwańczak-Niedźwiecka | Od mostu w dwumieście do granicy między państwami. Granica polsko-niemiecka w świadomości mieszkańców miast podzielonych w świetle pamiętników | 39.600,00 |
D | Monika Wiktorowicz-Sosnowska | Tożsamość pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w narracjach biograficznych | 38.320,00 |
D | Michał Bernarczyk | Wpływ propagandy obliczeniowej na polski system wyborczy. Sztuczna inteligencja jako środek przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji wyborcami | 40.000,00 |
D | Julita Makaro | Obywatele w wielokulturowym mieście? Proces integracji Polaków i Ukraińców we Wrocławiu | 39.975,00 |
D | Agnieszka Frąckowiak-Adamska | Prawa podstawowe dla wszystkich? Stosowanie unijnych praw podstawowych wobec państw członkowskich | 37.600,00 |
D | Piotr Ochman | Odpowiedzialność karna członków organów podmiotów kolektywnych za decyzje kolegialne w prawie karnym gospodarczym | 39.770,00 |
D | Agata Krasowska | Doświadczenie kryzysu psychicznego u prekariuszy oraz w narracjach ekspertów | 39.600,00 |
D | Magdalena Ratajczak | Diaspora diplomacy | 37.300,00 |
D | Kamila Augustyn | O czym mówimy, kiedy mówimy o książce? Analiza doświadczeń czytelników | 26.460,00 |
D | Katarzyna Durniat | Pomiar i diagnostyka mobbingu w modelu interakcyjnym – w kierunku badań międzynarodowych | 40.000,00 |
01.10.2021
Call for applications for the 2nd edition of the Internal Grant Competition is closed!
A total of 128 applications were received in the second edition of the Internal Grants Competition. Below is a breakdown of the number of applications by Subject Panels, under which, in the next stage of the competition, applications will be assessed by external reviewers.
Thematic panel | Number of applications submitted |
A – Panel on Life and Earth Sciences | 45 |
B – Panel on Science | 29 |
C – Panel on Humanities | 26 |
D – Panel on Social Sciences | 28 |
TOTAL | 128 |
In each Panel, the University of Wrocław provides funding for 10 projects. In accordance with the Regulations, the number of grants funded in a Panel may vary from 10, as unused funds in a given Panel may be allocated to another Panel and fund additional grants in it (Competition Regulations paragraph 5.5.-6.).
The maximum amount of internal grant funding sought by Applicants is PLN 40,000.
We are now ahead of the formal and substantive evaluation stage of the submitted applications. The competition will be resolved on 15 December 2021.
21.07.2021
The call for applications will start on 3.08.2021 and will last until 30.09.2021. Applications for the grant competition will be accepted through the University Competition System in Polish and English.
Funding comprises 40 grants and the maximum amount funded per grant is PLN 40,000. Maximum grant implementation period: 01.03.2022 – 29.02.2024.
Grants may only be used to finance research needed to prepare and submit an application to obtain funding from external sources, hereinafter referred to as an external grant.
The external grant obtained must be implemented at the University of Wrocław, be pro-development in nature and involve research in line with the priorities of the IDUB programme.
Only employees of the University of Wrocław may apply for the grant:
- whose employment at the University of Wrocław does not end before or during the implementation of the grant,
- who, at the time of submitting the application, are not in charge of a research grant financed from external sources,
- who, at the time of submitting the application, have not received a promise of grant funding from external sources,
- who have not been in charge of an externally funded research grant in the 12 months prior to the starting date of the 2nd call.
The competition will be resolved on 15.12.2021
The details required to complete the application can be found here.