
Excellent results in recruitment 22/23! Almost 29 000 registrations
Excellent results in recruitment after closing the system for full-time first-cycle (bachelor’s) and long-cycle (master’s) studies at the University of Wrocław! We have almost 29 thousand registrations in the Internet Candidate Registration System www.irka.uni.wroc.pl and almost 17 thousand candidates who have chosen the University of Wrocław as their Alma Mater for all types of studies. As many as 32 candidates are competing for a place on the most popular field of study at the UWr, i.e. psychology. We are very happy to see such great interest in our offer of studies and thank you for your trust! IRKA closed exactly at midnight on 7 to 8 July, but only for full-time first-cycle (bachelor’s) and long-cycle (master’s) studies! Registration is still open for both full-time and part-time first-cycle studies, as well as for part-time first-cycle and long-cycle studies!
We would like to remind you that you will find out whether you have been given a place on your desired course on 14 July at around 13:00 in your account in the IRK system. You will have a status of kandydat zakwalifikowany/kandydat rezerwowy/kandydat nieprzyjęty (qualified candidate/reserve candidate/unsuccessful candidate) for the fields of study for which you have registered. Qualified candidates are requested to submit their documents on 15, 18, 19, 20 July to the admissions committees. You will find the places where the documents are to be submitted and the specific times of their acceptance on the website www.rekrutacja.uni.wroc.pl after selecting the course and the tab „miejsce składania dokumentów” (“place of submitting documents”). Reserve candidates do not submit documents, but wait for the results of subsequent rounds of recruitment for fields of study within the available places after the first round. Successful applicants will have to submit to the admissions committee a photocopy of their secondary school certificate, like Matura exam (the original to be presented) and an application form printed out from the IRK system (before you print out the application form, you must have an approved photo for your student card in IRK!). Candidates may also submit documents by post or courier (in such cases, the photocopy must be certified as a true copy by a notary public and the date of delivery to the university, not the date of posting, is decisive), or through a third party (such a person must have, in addition to the documents, also an authorisation; a specimen authorisation is available at www.rekrutacja.uni.wroc.pl after selecting the course in the „dokumenty”/”documents” tab).
We have 28,711 registrations and 16,953 registered candidates for all types of studies. For full-time first-cycle (bachelor’s) and long-cycle (master’s) studies alone, we have almost 26 000 registrations. And this is not the end of the process, as recruitment for many fields of study will continue for almost three more months. Which fields of study were the most popular among candidates in this year’s recruitment process? Check out the popularity ranking of full-time first-cycle and long-cycle studies in the 2022/2023 recruitment!
The first number given next to the course is the number of applicants for a place in the field of study, and the numbers in brackets indicate the number of registrations for the field of study and the limit on places.
No. | Field of study | Value | |
1 | PSYCHOLOGIA, full-time long-cycle | 32.4400 (3244/100) | |
2 | KOREANISTYKA, full-time first-cycle | 28.1111 (506/18) | |
3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, full-time first-cycle | 19.3875 (1551/80) | |
4 | ANGLISTYKA, full-time first-cycle | 14.5500 (1164/80) | |
5 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, full-time first-cycle | 13.2333 (1191/90) | |
6 | ITALIANISTYKA, full-time first-cycle | 11.5926 (313/27) | |
7 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, full-time first-cycle | 10.9455 (602/55) | |
8 | PRAWO, full-time long-cycle | 10.6250 (2125/200) | |
9 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, full-time first-cycle | 10.4490 (512/49) | |
10 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, full-time first-cycle | 10.0667 (604/60) | |
11 | SINOLOGIA, full-time first-cycle | 8.9688 (287/32) | |
12 | TURYSTYKA, full-time first-cycle | 8.4200 (421/50) | |
13 | EKONOMIA, full-time first-cycle | 8.3267 (1249/150) | |
14 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, full-time first-cycle | 7.2308 (470/65) | |
15 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, full-time first-cycle | 6.9000 (345/50) | |
16 | BIOTECHNOLOGIA, full-time first-cycle | 6.4000 (640/100) | |
17 | SOCJOLOGIA, full-time first-cycle | 4.9688 (477/96) | |
18 | MIKROBIOLOGIA, full-time first-cycle | 4.9667 (298/60) | |
19 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3. year first-cycle and 3.5 year engineer’s) | 4.8875 (782/160) | |
20 | FILOLOGIA FRANCUSKA, full-time first-cycle | 4.8154 (313/65) | |
21 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, full-time first-cycle | 4.6842 (178/38) | |
22 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, full-time long-cycle | 4.6333 (139/30) | |
23 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, full-time first-cycle | 4.4600 (446/100) | |
24 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, full-time first-cycle (3.5 year engineer’s) | 4.4200 (221/50) | |
25 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, full-time first-cycle | 4.1714 (292/70) | |
26 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, full-time first-cycle | 3.9000 (117/30) | |
27 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, full-time long-cycle | 3.8333 (115/30) | |
28 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, full-time first-cycle | 3.5667 (214/60) | |
29 | HISTORIA SZTUKI, full-time first-cycle | 3.3143 (232/70) | |
30 | KULTUROZNAWSTWO, full-time first-cycle | 3.1200 (234/75) | |
31 | GEOGRAFIA, full-time first-cycle | 3.0800 (154/50) | |
32 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, full-time first-cycle | 3.0250 (242/80) | |
33 | NIDERLANDYSTYKA, full-time first-cycle | 2.9067 (218/75) | |
34 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES (w j. angielskim), full-time first-cycle | 2.8667 (86/30) | |
35 | ADMINISTRACJA, full-time first-cycle | 2.8222 (508/180) | |
36 | FILOLOGIA KLASYCZNA, full-time first-cycle | 2.7222 (49/18) | |
37 | BIOLOGIA, full-time first-cycle | 2.6750 (214/80) | |
38 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, full-time first-cycle | 2.5867 (194/75) | |
39 | CHEMIA MEDYCZNA, full-time first-cycle | 2.5081 (311/124) | |
40 | OCHRONA ŚRODOWISKA, full-time first-cycle | 2.4167 (145/60) | |
41 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, full-time first-cycle | 2.3250 (93/40) | |
42 | MATEMATYKA, full-time first-cycle | 2.2500 (450/200) | |
43 | PEDAGOGIKA, full-time first-cycle | 2.2333 (335/150) | |
44 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, full-time first-cycle | 2.1700 (217/100) | |
45 | INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE, full-time first-cycle | 2.1333 (64/30) | |
46 | FILOLOGIA POLSKA, full-time first-cycle | 2.0167 (363/180) | |
47 | FILOLOGIA CZESKA, full-time first-cycle | 2.0000 (90/45) | |
48 | FILOZOFIA, full-time first-cycle | 1.9833 (119/60) | |
49 | BIOTECHNOLOGY, full-time first-cycle in English | 1.9667 (59/30) | |
50 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, full-time first-cycle | 1.9167 (230/120) | |
51 | ARCHEOLOGIA, full-time first-cycle | 1.9000 (95/50) | |
52 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, full-time first-cycle | 1.9000 (95/50) | |
53 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, full-time first-cycle | 1.7812 (285/160) | |
54 | HISTORIA, full-time first-cycle | 1.6867 (253/150) | |
55 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, full-time first-cycle | 1.6250 (78/48) | |
56 | ASTRONOMIA, full-time first-cycle | 1.5200 (76/50) | |
57 | CHEMIA, full-time first-cycle | 1.4722 (212/144) | |
58 | EUROPEISTYKA, full-time first-cycle | 1.4667 (88/60) | |
59 | INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, full-time first-cycle (engineering) | 1.4500 (87/60) | |
60 | FILOLOGIA INDYJSKA, full-time first-cycle | 1.4444 (26/18) | |
61 | EUROPEAN CULTURES, full-time first-cycle in English | 1.4000 (28/20) | |
62 | ZIELONA CHEMIA, full-time first-cycle | 1.4000 (70/50) | |
63 | POLITOLOGIA, full-time first-cycle | 1.3889 (125/90) | |
64 | MUZYKOLOGIA, full-time first-cycle | 1.3750 (55/40) | |
65 | MILITARIOZNAWSTWO, full-time first-cycle | 1.3200 (33/25) | |
66 | PRACA SOCJALNA, full-time first-cycle | 1.3194 (95/72) | |
67 | FIZYKA, full-time first-cycle | 1.2750 (102/80) | |
68 | FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, full-time first-cycle | 1.2667 (57/45) | |
69 | FILOLOGIA UKRAIŃSKA, full-time first-cycle | 1.2222 (55/45) | |
70 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), full-time first-cycle in English | 1.0733 (161/150) | |
71 | GEOLOGIA, full-time first-cycle | 1.0714 (75/70) | |
72 | JUDAISTYKA, full-time first-cycle | 1.0500 (42/40) | |
73 | DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE, full-time first-cycle | 1.0333 (93/90) | |
74 | CRIMINAL JUSTICE, full-time first-cycle in English | 0.8733 (131/150) | |
75 | FILOLOGIA ROSYJSKA, full-time first-cycle | 0.8632 (82/95) | |
76 | SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH, full-time first-cycle | 0.8281 (53/64) | |
77 | POLITOLOGIA specjalność COMPARATIVE POLITICS; GLOBAL SECURITY; MEDIA AND POLITICS; EUROPE IN THE WORLD, full-time first-cycle in English | 0.7333 (22/30) | |
78 | CHEMISTRY, full-time first-cycle in English | 0.6667 (16/24) | |
79 | ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI, full-time first-cycle | 0.6000 (36/60) |
If you have any questions regarding the recruitment process, please contact our Teaching Department at the following telephone numbers: 71 375 22 37, 71 375 22 55 and at the email address rekrutacja@uwr.edu.pl. You can also get answers to your questions through the IRK system or by contacting a particular admissions committee – you will find their contact details on the website www.rekrutacja.uni.wroc.pl after selecting your major in the “Kontakt” (“Contact”) tab.