
[rekrutacja 23/24] Ranking na dzień przed zamknięciem IRK na studia stacjonarne dla maturzystów
Pozostał już tylko jeden dzień rejestracji w IRKA na kierunki studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w formie stacjonarnej, co najbardziej interesuje tegorocznych maturzystów i maturzystki, a także na niektóre kierunki II stopnia, np. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, czy na Wydziale Chemii.
Ranking popularności kierunków, który dziś publikujemy, będzie wyjątkowo cenny, bo powie Wam, czy kierunek, który wybraliście jest bardzo oblegany czy nie i czy warto dobrać w rekrutacji jeszcze jakieś inne kierunki studiów.
O godzinie 19.00 dnia 9 lipca 2023 r. w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów mamy 26677 zgłoszeń rekrutacyjnych na wszystkie kierunki studiów. Aż 15470 kandydatów i kandydatek chce studiować na Uniwersytecie Wrocławskim. Na studia stacjonarne I stopnia mamy 18447 rejestracji, a na studia jednolite magisterskie stacjonarne 5411. Które kierunki są najpopularniejsze? Sprawdźcie sami!
Uwaga! W rankingu znajdują się wszystkie formy studiów – zarówno studia I jak i II stopnia, jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne. Ostatnie w tabelce są kierunki, które mają powyżej 1 kandydata na miejsce.
Ranking popularności kierunków ze względu na liczbę osób na jedno miejsce
*liczba kandydatów na miejsce **liczba rejestracji ***limit miejsc
| 1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | *29.1400 (**2914/***100) |
| 2 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 24.6667 (444/18) |
| 3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 15.9250 (1274/80) |
| 4 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 13.1500 (263/20) |
| 5 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 12.7222 (1145/90) |
| 6 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 11.7222 (211/18) |
| 7 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 9.8800 (1976/200) |
| 8 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 9.4000 (564/60) |
| 9 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 9.2273 (1015/110) |
| 10 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 8.5667 (514/60) |
| 11 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 8.1750 (327/40) |
| 12 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne | 7.8125 (375/48) |
| 13 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 7.2867 (1093/150) |
| 14 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 7.2714 (509/70) |
| 15 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 6.9200 (346/50) |
| 16 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 6.2615 (407/65) |
| 17 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) | 5.8500 (702/120) |
| 18 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 5.4600 (273/50) |
| 19 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 4.7396 (455/96) |
| 20 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 4.7167 (283/60) |
| 21 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 4.7000 (470/100) |
| 22 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 4.0429 (283/70) |
| 23 | FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 3.8889 (70/18) |
| 24 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 3.8857 (272/70) |
| 25 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 3.7600 (188/50) |
| 26 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 3.7333 (112/30) |
| 27 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 3.6500 (146/40) |
| 28 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 3.5333 (106/30) |
| 29 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 3.5263 (134/38) |
| 30 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 3.2533 (244/75) |
| 31 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 3.0250 (242/80) |
| 32 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 2.9750 (238/80) |
| 33 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 2.7667 (83/30) |
| 34 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 2.7375 (219/80) |
| 35 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 2.7333 (205/75) |
| 36 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 2.5625 (205/80) |
| 37 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 2.5143 (176/70) |
| 38 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 2.4917 (299/120) |
| 39 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 2.4600 (246/100) |
| 40 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 2.4400 (122/50) |
| 41 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 2.3722 (427/180) |
| 42 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 2.2100 (221/100) |
| 43 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 2.2000 (132/60) |
| 44 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 2.1750 (87/40) |
| 45 | Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.1667 (65/30) |
| 46 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 2.1200 (106/50) |
| 47 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 2.1111 (95/45) |
| 48 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 2.0800 (312/150) |
| 49 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 2.0500 (123/60) |
| 50 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 2.0300 (406/200) |
| 51 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 2.0278 (365/180) |
| 52 | FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne | 2.0000 (36/18) |
| 53 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 1.9909 (219/110) |
| 54 | BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim | 1.7667 (53/30) |
| 55 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne | 1.7083 (82/48) |
| 56 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 1.5000 (81/54) |
| 57 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 1.4867 (223/150) |
| 58 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.4556 (131/90) |
| 59 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 1.4214 (199/140) |
| 60 | EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.4000 (84/60) |
| 61 | JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.4000 (56/40) |
| 62 | FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne | 1.3778 (62/45) |
| 63 | Culture, Thought and Humanity, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 1.3333 (40/30) |
| 64 | ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne | 1.3000 (65/50) |
| 65 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim | 1.2733 (191/150) |
| 66 | FILOZOFIA, I stopnia zaoczne | 1.2667 (38/30) |
| 67 | GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.2571 (88/70) |
| 68 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia zaoczne | 1.2000 (36/30) |
| 69 | PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne | 1.1806 (85/72) |
| 70 | ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 1.1600 (58/50) |
| 71 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe | 1.1182 (246/220) |
| 72 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne | 1.1125 (178/160) |
| 73 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 1.0947 (208/190) |
| 74 | PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne | 1.0800 (270/250) |
| 75 | MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.0500 (42/40) |
| 76 | CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 1.0333 (155/150) |
| 77 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne | 1.0222 (92/90) |
| 78 | FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarne | 1.0222 (46/45) |
| 79 | INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) | 1.0167 (61/60) |
Ranking popularności kierunków ze względu na liczbę rejestracji
| 1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 2918 |
| 2 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 1975 |
| 3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 1275 |
| 4 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 1145 |
| 5 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 1093 |
| 6 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1015 |
| 7 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) | 703 |
| 8 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 564 |
| 9 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 514 |
| 10 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 510 |
| 11 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 470 |
| 12 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 455 |
| 13 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 444 |
| 14 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 428 |
| 15 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 407 |
| 16 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 406 |
| 17 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne | 376 |
| 18 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 365 |
| 19 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 346 |
| 20 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 327 |
| 21 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 312 |
| 22 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 300 |
| 23 | KRYMINOLOGIA, I stopnia zaoczne | 291 |
| 24 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 283 |
| 25 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 283 |
| 26 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 273 |
| 27 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 273 |
| 28 | PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne | 270 |
| 29 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 264 |
| 30 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 246 |
| 31 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe | 246 |
| 32 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 244 |
| 33 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 242 |
| 34 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 238 |
| 35 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 223 |
| 36 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 221 |
| 37 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 219 |
| 38 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 219 |
| 39 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 211 |
| 40 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 209 |
| 41 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 205 |
| 42 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 205 |
| 43 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 199 |
| 44 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim | 191 |
| 45 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 189 |
| 46 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne | 178 |
| 47 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 176 |
| 48 | CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 155 |
| 49 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 146 |
| 50 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 134 |
| 51 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 132 |
| 52 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 130 |
| 53 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 123 |
| 54 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 122 |
| 55 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 112 |
| 56 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 106 |
| 57 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 106 |
| 58 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 95 |
| 59 | PRAWO, jednolite magisterskie wieczorowe | 94 |
| 60 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne | 92 |
| 61 | GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 88 |
| 62 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 87 |
| 63 | Prawo e-biznesu, I stopnia zaoczne | 87 |
| 64 | PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne | 85 |
| 65 | EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne | 84 |
| 66 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 83 |
| 67 | EKONOMIA, I stopnia zaoczne | 82 |
| 68 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne | 82 |
| 69 | EKONOMIA, II stopnia stacjonarne | 81 |
| 70 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 81 |
| 71 | PEDAGOGIKA, I stopnia zaoczne | 72 |
| 72 | DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE, I stopnia stacjonarne | 70 |
| 73 | FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 70 |
| 74 | FIZYKA, I stopnia stacjonarne | 68 |
| 75 | Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 65 |
| 76 | ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne | 65 |
| 77 | FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne | 62 |
| 78 | INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) | 61 |
| 79 | ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 58 |



